Fluke 177 True Rms Multimetre
Kategori
Marka
Stok Kodu
FLUKE177 EGFID
Stok Adedi
6
Fiyat
600,00 USD + KDV
Havale
26.470,80 TL
(%5,00 havale indirimi)
23.220,00 TL + KDV
25.800,00 TL + KDV
KDV DAHİL
27.864,00 TL
*2.097,69 TL den başlayan taksitlerle!
- 6000 Count
- True RMS
- MIN/MAX/AVG
- Analog Bar Gösterge
Ekran : 6000 Count LCD, Analog Bar Gösterge
177&179 modellerinde arkadan aydinlatma
Pil Ömrü : Yaklasik 200 saat (alkalin pil ile)
Boyutlar : 185 x 90 x 43mm
Agirlik : 420g
Garanti: Sınırlı Ömür Boyu
| DC VOLT | AC VOLT | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
| 600.0mV | 0.1mV | ±0.09%+2 | 600.0mV | 0.1mV | ±1.0%+3 |
| 6.000V | 0.001V | ±0.09%+2 | 6.000V | 0.001V | ±1.0%+3 |
| 60.00V | 0.01V | ±0.09%+2 | 60.00V | 0.01V | ±1.0%+3 |
| 600.0V | 0.1V | ±0.09%+2 | 600.0V | 0.1V | ±1.0%+3 |
| 1000V | 1V | ±0.15%+2 | 1000V | 1V | ±2.0%+3 |
| Koruma: 1000V DC veya 1000V ACrms | Koruma: 1000V DC veya 1000V ACrms | ||||
| Giris Empedansi >10MΩ, <100pF | Giris Empedansi >10MΩ, <100pF | ||||
| * 45Hz~1kHz degerleri verilmistir. | |||||
| DC AKIM | AC AKIM | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
| 60.00mA | 0.01mA | ±1.0%+3 | 60.00mA | 0.01mA | ±1.5%+3 |
| 400.0mA | 0.1mA | ±1.0%+3 | 400.0mA | 0.1mA | ±1.5%+3 |
| 6.000A | 0.001A | ±1.0%+3 | 6.000A | 0.001A | ±1.5%+3 |
| 10.00A | 0.01A | ±1.0%+3 | 10.00A | 0.01A | ±1.5%+3 |
| REZISTANS | KAPASITE | ||||
| Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
| 600.0Ω | 0.1Ω | ±0.9%+2 | 1000nF | 1nF | ±1.2%+2 |
| 6.000kΩ | 0.001kΩ | ±0.9%+1 | 10.00μF | 0.01μF | ±1.2%+2 |
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | ±0.9%+1 | 100.0μF | 0.1μF | ±1.2%+2 |
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | ±0.9%+1 | 9999μF* | 1μF | ±10% |
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | ±0.9%+1 | * 1000μF`a kadar dogruluk degeri | ||
| 50.00MΩ | 0.01MΩ | ±1.5%+3 | tüm modeller için ±1.2%`dir. | ||
| Buzzer <25Ω | FREKANS | ||||
| DIOD | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | ||
| Nominal Test Gerilimi 0.7V 0.5mA | 99.99Hz | 0.01Hz | ±0.1%+1 | ||
| Full Sigala Gerilimi 2.40V | 999.9Hz | 0.1Hz | ±0.1%+1 | ||
| 9.999kHz | 0.001kHz | ±0.1%+1 | |||
| 99.99kHz | 0.01kHz | ±0.1%+1 | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.