LM T Serisi Lazer Bantların Özellikleri
Unit Lm40T Lazer Metre
1.403,52 TL + KDV
2.924,00 TL + KDV
KDV DAHİL
1.684,22 TL
*126,79 TL den başlayan taksitlerle!
LM T Serisi, şerit ve lazer mesafe ölçümüne sahip 2'si 1 arada lazer bantlardır. Ev dekorasyonunda, mühendislik ve inşaatta ve mesafe ölçümü gerektiren diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
LM T Serisindeki modeller: LM40T
LM T Serisi Lazer Bantların Özellikleri
Sertifikalar: CE, UKCA
LM40T:
● Tek tuşla çalıştırma
● Tek ölçüm
● Arka ölçüm referansı
● Birim dönüştürme
● Çift ölçüm yöntemleri
● Taşınabilir ve kompakt
| Özellikler | LM40T | LM60T |
| Ekran tipi | LM40T | EBTN-LCD |
| Ekran boyutu | 1,2 inç | 1,22 inç |
| Menzil | 40m; bant: 5m | 60m lazer, 5m bant |
| Ölçü birimleri | m/ft+in | m/ft/inç/'” |
| Ölçüm temeli | Arka | ön arka |
| Kesinlik | ±2mm | ±2mm |
| Lazer sınıfı | Sınıf 2 | Sınıf 2 |
| lazer tipi | 630~670nm, <1mW | 630-670nm, <1mW |
| Tek ölçüm | √ | √ |
| sürekli ölçüm | √ | √ |
| Alan | √ | |
| Hacim | √ | |
| Pisagor | √ | |
| Güç göstergesi | √ | |
| Otomatik lazer kapatma | 30 saniye | |
| otomatik kapanma | √ | 3 dakika |
| Veri depolama | 20 takım | |
| Düşme testi | 1m | 1 m |
| Genel özellikleri | ||
| Güç | 1,5V pil (LR03) x 2 | 350mAh |
| Ürün net ağırlığı | 305g | 300 gram |
| Ürün boyutu | 86mm*50mm*8-mm | 85*56,3*81,5 mm |
| Standart bireysel paketleme | Hediye kutusu, İngilizce kullanım kılavuzu | USB arayüz kablosu, hediye kutusu, kullanım kılavuzu, blister |
| Karton başına standart miktar | 20 adet | 20 adet/karton başına |
| standart karton ölçümü | 345*315*230mm | 345*315*230mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.